Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Talen
Google Translate:
Dit product moet worden goedgekeurd door de apotheker. Dit kan even duren.
Maximum toegelaten hoeveelheid in winkelwagen bereikt
Voedingsmiddel bestemd voor bijzondere medische doeleinden.
Ondervoeding of risico op ondervoeding Behoefte aan calorieën Lactose-intolerantie (primair of secundair), of afkeer van melk
Delical Fruitdrink Sinaasappel 4x200ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Klaar voor gebruik, thermisch behandeld 264 kcal en 8,0 g eiwitten per brick van 200 ml Chemische index = 132 (volgens referentie-eiwit van het AFSSA‑rapport 2007) Osmolariteit: 395 mOsm/L Zonder lactose 5 smaken: sinaasappel, appel, druif, multivruchten, ananas Geproduceerd in een IFS‑gecertificeerde fabriek
Water, glucosestroop, suiker, melkeiwitten, voedingszuren (E575, E338), mineralen (magnesiumchloride, ferrisch pyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, chroomchloride, kopersulfaat), natuurlijk aroma, vitaminen (E, B5, D, B3, B8, B1, B6, B2, K, B12, B9), kleurstoffen (E160a).
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 ml product | Per brick van 200 ml |
|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ/kcal) | 561 / 132 | 1122 / 264 |
| Vetten (g) (0% AET1) | 0,0 | 0,0 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,0 | 0,0 |
| Koolhydraten (g) (88% AET1) | 29,0 | 58,0 |
| Waarvan suikers (g) | 10,0 (a,c,d) / 9,2 (b,e) | 20,0 (a,c,d) / 18,4 (b,e) |
| Waarvan lactose (g) | < 0,5 | < 0,5 |
| Voedingsvezels (g) (0% AET1) | < 0,5 | < 1,0 |
| Eiwitten (g) (12% AET1) | 4,0 | 8,0 |
| Zout (g) | 0,03 | 0,06 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (μg RE) | < 21 | < 42 |
| Vitamine D (μg) | 1,7 | 3,4 |
| Vitamine E (mg α-TE) | 2,6 | 5,2 |
| Vitamine K (μg) | 10,0 | 20,0 |
| Vitamine C (mg) | < 0,5 | < 1,0 |
| Thiamine / B1 (mg) | 0,32 | 0,64 |
| Riboflavine / B2 (mg) | 0,30 | 0,60 |
| Niacine / B3 (mg-NE) | 2,2 | 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,31 | 0,62 |
| Foliumzuur / B9 (μg) | 40,0 | 80,0 |
| Vitamine B12 (μg) | 0,52 | 1,04 |
| Biotine / B8 (μg) | 6,0 | 12,0 |
| Pantotheenzuur / B5 (mg) | 1,0 | 2,0 |
| Mineralen | ||
| Natrium (mg) | 10,0 | 20,0 |
| Kalium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Chloride (mg) | 55,0 | 110 |
| Calcium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| Fosfor (mg) | 80,0 | 160 |
| Magnesium (mg) | 18,0 | 36,0 |
| IJzer (mg) | 1,4 | 2,8 |
| Zink (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Koper (mg) | 0,21 | 0,42 |
| Selenium (μg) | 12,0 | 24,0 |
| Chroom (μg) | 11,0 | 22,0 |
Onvolledig voedingsmiddel, mag niet worden gebruikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Niet gebruiken bij galactosemie. De voorschrift moet worden aangepast voor patiënten met nier- en/of leverinsufficiëntie of voor pediatrisch gebruik.
AANBEVOLEN DOSERING:
GEBRUIK:
Tips:
| CNK | 5801873 |
|---|---|
| Organisaties | BS Nutrition |
| Merken | Delical |
| Dieetbeperkingen | Lactosevrij |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |